概述:
FT3550是一款针对工业用户的高性价比五位半直流万用表。它可以提供高达1000个读数/秒;支持直流电流、直流电压和电阻测量,精度可达5½。电阻档位支持四线法,最大限度减小系统误差。FT3550专门针对工业自动化应用场景设计,所以取消了使用频度极低的显示屏和按键等机构,从而最大限度的减小了体积,更便于集成在工业自动化系统、电气检测设备和老化测试等长期程控数据采集的工程场景。
产品特性:
●5½测量精度
●电压测量档位:100mV,1V,10V,100V,300V
●电流测量档位:10μA,100μA,1mA,10mA,100mA,1A, 5A
●电阻测量档位:10Ω,100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ,1MΩ
●最大读数速率1000个读数/秒
●支持以太网接口、USB接口和FIDAS机箱版可选
为了便于用户在系统调试、年度计量等场景使用,FT3550如其他模块化仪器产品一样,可以直接使用我们的免费虚拟仪器工具HWSUIT。
DC测量参数特性:
精度技术指标: ± (% of 读数 + % of 量程)
Voltage Range | 24 hours TCAL ± 1 °C | 90 days TCAL ± 5 °C | 1 year TCAL ± 5 °C | 2 years TCAL ± 5 °C |
100mV | 0.0140 + 0.0180 | 0.0200 + 0.0195 | 0.0250 + 0.0195 | 0.0250+ 0.0195 |
1V | 0.0090 + 0.0036 | 0.0180 + 0.0040 | 0.0200 + 0.0040 | 0.0200 + 0.0040 |
10V | 0.0075 + 0.0016 | 0.0100 + 0.0020 | 0.0150 + 0.0020 | 0.0150 + 0.0020 |
100V | 0.0090 + 0.0024 | 0.0130 + 0.0026 | 0.0200 + 0.0026 | 0.0250 + 0.0026 |
300V | 0.0090 + 0.0024 | 0.0130 + 0.0030 | 0.0255 + 0.0030 | 0.0330 + 0.0030 |
Resistance Range | Test Current | 24 hours TCAL ± 1 °C | 90 days TCAL ± 5 °C | 1 year TCAL ± 5 °C | 2 years TCAL ± 5 °C |
10 Ω | 1 mA | 0.020 + 0.040 | 0.025 +0.045 | 0.030 + 0.045 | 0.035 + 0.045 |
100 Ω | 1 mA | 0.012 + 0.018 | 0.020 + 0.020 | 0.022 + 0.020 | 0.025 + 0.020 |
1 kΩ | 1 mA | 0.009 + 0.003 | 0.015 + 0.005 | 0.015 + 0.005 | 0.020 + 0.005 |
10 kΩ | 100 μA | 0.009 + 0.002 | 0.015 + 0.003 | 0.018 + 0.003 | 0.020 + 0.003 |
100 kΩ | 10 μA | 0.009 + 0.002 | 0.015 + 0.003 | 0.018 + 0.003 | 0.020 + 0.003 |
1 MΩ | 5 μA | 0.0150+ 0.006 | 0.020 + 0.007 | 0.020 + 0.007 | 0.025 + 0.008 |
Current Range | Burden Voltage | 24 hours TCAL ± 1 °C | 90 days TCAL ± 5 °C | 1 year TCAL ± 5 °C | 2 years TCAL ± 5 °C |
10 μA | < 0.011 V | 0.050 + 0.12 | 0.060 + 0.140 | 0.070 + 0.140 | 0.070 + 0.140 |
100 μA | < 0.11 V | 0.020 + 0.040 | 0.040 + 0.060 | 0.060 + 0.060 | 0.060 + 0.060 |
1 mA | < 0.11 V | 0.014 + 0.012 | 0.030 + 0.014 | 0.050 + 0.014 | 0.060 + 0.014 |
10 mA | < 0.11 V | 0.014 + 0.040 | 0.030 + 0.040 | 0.050 + 0.040 | 0.060 + 0.040 |
100 mA | < 0.1 V | 0.010 + 0.008 | 0.030 + 0.010 | 0.050 + 0.010 | 0.060 + 0.010 |
1 A | < 0.01 V | 0.050 + 0.012 | 0.080 + 0.020 | 0.100 + 0.020 | 0.120 + 0.020 |
5A | < 0.05 V | 0.180 + 0.040 | 0.200 + 0.040 | 0.200 + 0.040 | 0.230 + 0.040 |
FT3550已经通过了欧盟CE安全认证以及美国联邦通信委员会FCC认证。请点击下载CE和FCC认证相关测试报告。
如果了解更加详细的信息,请 下载产品手册.
售前咨询请联系: 020-82108945-8002