在PCBA的制造过程中,不可避免的要对LED进行功能检测。我们常规的检测方法大致分为三种:
测试方法 Test Method | 优势 Advantage | 劣势 Disadvantage |
人工目检 | l 设备投入几乎为0成本 | l 无法实现自动化和Poka Yoke l 无数据追溯,不利于品质管理 l 长期使用人工成本高 |
工业相机 | l 面对复杂LED矩阵、图案具有不可替代的优势 l 一般来说,相机成本较低 | l 开发成本相对高 l 相机拍摄动态范围不足:LED较亮时,必须缩短曝光时间,过短的曝光时间又对颜色判定存在影响 |
LED Analyzer | l 宽动态范围内,能够对颜色和亮度测量保持足够精度 l 同时测试亮/暗LED,相互不影响 l 直接通过USB和串口读取结果,不需要复杂的编程 | l 硬件成本相对高 l 夹具制作需要特殊处理 |
对品质有一定要求的客户来讲,LED Analyzer是具有优势的。FEASA LED Analyzer能够在宽动态范围内,对颜色和亮度测量保持足够精度,因此受到大多数LED测试需求用户的选择。
LED Analyzer Interface:
INTERFACES | Feasa I | Feasa F |
USB RS232 10/20 Pin Port - Frequency Out 10/20 Pin Port - Synchronous Serial Daisy Chain | NO YES YES YES NO | YES YES NO NO YES |
LED Analyzer Model:
Feasa LED Analyser | Feasa I | Feasa F |
3 Channel | Part No.: Feasa 3I | Part No.: Feasa 3F |
5 Channel | Part No.: Feasa 5I | Part No.: Feasa 5F |
10 Channel | Part No.: Feasa 10I | Part No.: Feasa 10F |
20 Channel | Part No.: Feasa 20I | Part No.: Feasa 20F |
LED 光纤棒型号选择:
料号 | 不锈钢外套直径 (英寸) | 不锈钢外套直径 (厘米) | 推荐钻 孔尺寸 | 长度 (包括夹紧螺 丝锁头) | 最小安装 中心距 | 适用光纤尺寸 |
OH-1 | 0.120 + 0.001 | 3.05 + 0.02 | 3.00mm | 40mm | 3.5mm | 1mm |
OH-2S | 0.180 + 0.002 | 4.57 + 0.05 | 4.55mm | 30mm | 5mm | 1mm |
OH-3 | 0.180 + 0.002 | 4.57 + 0.05 | 4.55mm | 50mm | 5mm | 1mm |
OH-4 | 0.180 + 0.002 | 4.57 + 0.05 | 4.55mm | 59mm | 5mm | 1mm |
OH-5 | 0.141 + 0.001 | 3.58 + 0.02 | 3.55mm | 49mm | 4mm | 1mm |
OH-6 | 0.315 + 0.001 | 8.00 + 0.02 | 8.00mm | 51mm | 9mm | 1mm |
OH-10 | 0.037 + 0.0025 | 0.940 + 0.060 | 1.00mm | 51.5mm | 1.5mm | 1mm |
OH-11 | 0.0357 + 0.0003 | 0.90 + 0.006 | 0.95mm | 35mm | 1.1mm | 1mm |
OH-7LT | 0.180 + 0.002 | 4.57 + 0.05 | 4.55mm | 39mm | 5mm | 1mm |
OH-8IR | 0.180 + 0.002 | 4.57 + 0.05 | 4.55mm | 50mm | 5mm | 1mm |
OH-9RF | 0.257 + 0.002 | 6.55 + 0.05 | 6.55mm | 50mm | 7mm | 1mm |
具体详情请下载用户手册。
售前咨询请联系: 020-82108945-8002